SSL Certificates
Saving the internet, one green lock at a time
If you don’t have the little green lock from a trusted SSL certificate, Google Chrome will tag your site as Not Secure.
Get Started
If you don’t have the little green lock from a trusted SSL certificate, Google Chrome will tag your site as Not Secure.
Get Started
Google is changing how people see your site. Find out if you’re protected.
Protect your website’s valuable data and customer info with secure, industry-standard 256-bit encryption.
SSL certificates are proven to improve conversion rates by reassuring customers your site is safe to buy from.
Give your visitors and customers the confidence to browse your website knowing they’re being protected by SSL.
Phishing scams involve emails that link to fake versions of legitimate websites. An SSL certificate proves your site is the real deal.
Secure your site in just few minuts and add trust & confidence for your visitors
Certificate | Validation | Price (Rs) Per Year | Buy | |
---|---|---|---|---|
RapidSSL Certificate | Rs.1950 /yr | Add to Cart | ||
RapidSSL Wildcard Certificate | Rs.21450 /yr | Add to Cart | ||
RapidSSL Certificate | Rs.1828 /yr | Add to Cart | ||
RapidSSL Wildcard Certificate | Rs.20109 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust QuickSSL Premium | Rs.10400 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Rs.36616 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID | Rs.12783 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | Rs.36400 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID with EV | Rs.30116 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi-Domain | Rs.61533 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Rs.64783 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Rs.19500 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Rs.90165 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust QuickSSL Premium | Rs.9750 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Rs.18281 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Rs.34328 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID | Rs.11984 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Rs.60734 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | Rs.34125 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID with EV | Rs.28234 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi-Domain | Rs.57687 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain Wildcard | Rs.84530 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust DV SSL Certificate (FLEX) | Rs.9685 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID (FLEX) | Rs.19040 /yr | Add to Cart | ||
GeoTrust True BusinessID with EV (FLEX) | Rs.28648 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Secure Site | Rs.56116 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Secure Site Pro | Rs.129783 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Secure Site Pro Wildcard | Rs.930583 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Secure Site with EV | Rs.137583 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Secure Site Pro Wildcard | Rs.872421 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Secure Site Pro with EV | Rs.205616 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Secure Site Wildcard | Rs.362916 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Code Signing Certificate | Rs.75616 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Safe Site | Rs.47666 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard | Rs.403000 /yr | Add to Cart | ||
Symantec® Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard | Rs.1011562 /yr | Add to Cart | ||
Symantec® Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard | Rs.948339 /yr | Add to Cart | ||
Symantec Secure Site Pro SHA-1 Private | Rs.281450 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL123 | Rs.5200 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL123 Wildcard | Rs.36616 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL Web Server | Rs.10616 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL Web Server with EV | Rs.27950 /yr | Add to Cart | ||
Thawte Wildcard SSL | Rs.56116 /yr | Add to Cart | ||
Thawte Code Signing Certificate | Rs.23616 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | Rs.88595 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL123 | Rs.4875 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL123 Wildcard | Rs.34328 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL Web Server | Rs.9953 /yr | Add to Cart | ||
Thawte Wildcard SSL | Rs.52609 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | Rs.83057 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL Web Server with EV | Rs.26203 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL123 (FLEX) | Rs.6355 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL Web Server (Flex) | Rs.16826 /yr | Add to Cart | ||
Thawte SSL Web Server with EV (FLEX) | Rs.26552 /yr | Add to Cart | ||
Comodo Code Signing | Rs.12783 /yr | Add to Cart | ||
Comodo EV Code Signing | Rs.62616 /yr | Add to Cart | ||
Essential SSL Certificate (DV) | Rs.2589 /yr | Add to Cart | ||
EssentialSSL Wildcard (DV) | Rs.16033 /yr | Add to Cart | ||
Comodo EV Multi-Domain | Rs.51783 /yr | Add to Cart | ||
Comodo EV SSL | Rs.30116 /yr | Add to Cart | ||
HackerGuardian PCI Scan Control Center | Rs.16661 /yr | Add to Cart | ||
HackerProof Trust Mark | Rs.130000 /yr | Add to Cart | ||
InstantSSL (OV) | Rs.6283 /yr | Add to Cart | ||
InstantSSL Pro (OV) | Rs.8016 /yr | Add to Cart | ||
Comodo Multi-Domain SSL (OV) | Rs.19283 /yr | Add to Cart | ||
Comodo PositiveSSL | Rs.1300 /yr | Add to Cart | ||
Comodo PositiveSSL Wildcard | Rs.15383 /yr | Add to Cart | ||
InstantSSL Premium (OV) | Rs.10616 /yr | Add to Cart | ||
InstantSSL Premium Wildcard (OV) | Rs.26000 /yr | Add to Cart | ||
Comodo SSL Certificate (DV) | Rs.8450 /yr | Add to Cart | ||
Comodo Wildcard SSL Certificate (DV) | Rs.32283 /yr | Add to Cart | ||
Comodo Unified Communications Certificate | Rs.19283 /yr | Add to Cart | ||
Comodo Domain Validated UCC SSL | Rs.19283 /yr | Add to Cart | ||
Comodo PositiveSSL Multi-Domain | Rs.3250 /yr | Add to Cart | ||
Enterprise SSL | Rs.64783 /yr | Add to Cart | ||
Enterprise SSL Pro | Rs.153616 /yr | Add to Cart | ||
Enterprise SSL Pro Wildcard | Rs.281450 /yr | Add to Cart | ||
Enterprise SSL Pro with EV | Rs.238116 /yr | Add to Cart | ||
Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain | Rs.649783 /yr | Add to Cart | ||
Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Rs.30116 /yr | Add to Cart | ||
Comodo OV Unified Communications Wildcard | Rs.51783 /yr | Add to Cart | ||
Comodo Multi-Domain Wildcard (OV) | Rs.51783 /yr | Add to Cart | ||
PCI Scanning Enterprise Edition | Rs.53083 /yr | Add to Cart | ||
Comodo Personal Authentication Basic Certificate | Rs.1939 /yr | Add to Cart | ||
Comodo Personal Authentication Pro Certificate | Rs.5416 /yr | Add to Cart | ||
Comodo Personal Authentication Enterprise Certificate | Rs.7583 /yr | Add to Cart | ||
PositiveSSL EV | Rs.16683 /yr | Add to Cart | ||
Positive SSL EV Multi-Domain | Rs.35100 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo Code Signing Certificate | Rs.12783 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo EV Code Signing Certificate | Rs.62616 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo EV Multi-Domain/UCC | Rs.51783 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo EV SSL | Rs.30116 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo OV SSL | Rs.10616 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo OV SSL Multi-Domain/UCC | Rs.19283 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo OV Wildcard SSL | Rs.53950 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo SSL | Rs.8450 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo SSL Wildcard | Rs.35000 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo SSL Multi-Domain/UCC | Rs.12373 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard (DV) | Rs.51783 /yr | Add to Cart | ||
Sectigo OV SSL Multi-Domain Wildcard | Rs.51783 /yr | Add to Cart | ||
Elite SSL (OV) | Rs.12133 /yr | Add to Cart | ||
CodeGuard Basic | Rs.1503 /yr | Add to Cart | ||
CodeGuard Professional | Rs.4062 /yr | Add to Cart | ||
CodeGuard Team | Rs.14625 /yr | Add to Cart | ||
CodeGuard Business | Rs.47125 /yr | Add to Cart | ||
CodeGuard Premium | Rs.7312 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Standard SSL | Rs.26568 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Extended Validation SSL | Rs.41925 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Multi-Domain SSL | Rs.50212 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert EV Multi-Domain SSL | Rs.69956 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Wildcard SSL | Rs.83850 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Secure Site SSL | Rs.52680 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Code Signing Certificate | Rs.60815 /yr | Add to Cart | ||
Digicert Secure Site Multi-Domain SSL | Rs.171112 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert EV Code Signing Certificate | Rs.85190 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Secure Site Wildcard SSL | Rs.263930 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Secure Site EV SSL | Rs.131371 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL | Rs.367707 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Secure Site Pro SSL | Rs.131371 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Secure Site Pro EV SSL | Rs.197914 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Secure Site Pro EV (FLEX) | Rs.197914 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert S/MIME Certificate | Rs.4875 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Document Signing Organization (2000) Certificate | Rs.70565 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Document Signing Organization (5000) Certificate | Rs.109078 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Document Signing Individual (500) Certificate | Rs.46190 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Document Signing Individual (2000) Certificate | Rs.70565 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Basic OV (FLEX) | Rs.26568 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Basic EV (FLEX) | Rs.41925 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Secure Site OV (FLEX) | Rs.52680 /yr | Add to Cart | ||
DigiCert Secure Site EV (FLEX) | Rs.130578 /yr | Add to Cart | ||
Secure Site Pro SSL (FLEX) | Rs.131371 /yr | Add to Cart | ||
cWatch Web Premium | Rs.38997 /yr | Add to Cart | ||
cWatch Web Pro | Rs.15164 /yr | Add to Cart | ||
cWatch Web Starter | Rs.4547 /yr | Add to Cart |
6 Reasons Why SSL Certificate is a must have for any Website
Frequently Asked Questions