Dashboard
Recent Support Tickets
Subject | Priority | Status | Ticket Date |
---|---|---|---|
#274 - Home page | Low | Open | 09 Jun 2023 |
#273 - Check your luck now | Low | Closed | 07 Jun 2023 |
#272 - мега площадка даркнет | Low | Closed | 07 Jun 2023 |
#271 - Lado Okhotnikov's insights on the connection between cryptocurrency and inflation | Low | Closed | 06 Jun 2023 |
#270 - МБОУ Яманская Школа https://yamanshkola.ru/index/fgos_noo/0-197 | Low | Closed | 05 Jun 2023 |
#252 - Password rest | High | Closed | 20 May 2023 |
#242 - website | Low | Closed | 14 May 2023 |
#241 - website | Low | Closed | 12 May 2023 |
#240 - Account Login Issue | Low | Closed | 11 May 2023 |
UnPaid Invoices
Invoice # | Status | Amount | Invoice Date | Due Date |
---|---|---|---|---|
2022041771 | UnPaid | ₨25,000.00 | 19 Jul 2021 | 29 Jul 2021 |
2022041890 | UnPaid | ₨2,500.00 | 05 Feb 2022 | 15 Feb 2022 |
2022041891 | UnPaid | ₨5,000.00 | 05 Feb 2022 | 15 Feb 2022 |
2022041900 | UnPaid | ₨5,500.00 | 16 Feb 2022 | 26 Feb 2022 |
2022041910 | UnPaid | ₨1,800.00 | 26 Feb 2022 | 08 Mar 2022 |
202204-2119 | UnPaid | ₨2,631.00 | 19 Apr 2022 | 29 Apr 2022 |
202204-2122 | UnPaid | ₨2,024.00 | 19 Apr 2022 | 29 Apr 2022 |
202205-2133 | UnPaid | ₨2,655.00 | 02 May 2022 | 12 May 2022 |
202207-2168 | UnPaid | $19.50 | 05 Jul 2022 | 15 Jul 2022 |
202207-2169 | UnPaid | ₨9,222.00 | 06 Jul 2022 | 16 Jul 2022 |
202208-2177 | UnPaid | $40.00 | 05 Aug 2022 | 15 Aug 2022 |
202208-2178 | UnPaid | $11.00 | 06 Aug 2022 | 16 Aug 2022 |
202208-2186 | UnPaid | ₨2,467.00 | 10 Aug 2022 | 20 Aug 2022 |
202209-2202 | UnPaid | ₨3,222.00 | 10 Sep 2022 | 20 Sep 2022 |
202209-2210 | UnPaid | ₨0.00 | 22 Sep 2022 | 02 Oct 2022 |
202211-2239 | UnPaid | ₨0.00 | 03 Nov 2022 | 13 Nov 2022 |
202211-2240 | UnPaid | ₨2,879.00 | 03 Nov 2022 | 13 Nov 2022 |
202211-2241 | UnPaid | ₨4,423.00 | 05 Nov 2022 | 15 Nov 2022 |
202211-2244 | UnPaid | ₨5,472.00 | 08 Nov 2022 | 18 Nov 2022 |
202211-2247 | UnPaid | ₨5,000.00 | 22 Nov 2022 | 02 Dec 2022 |
202211-2249 | UnPaid | ₨2,914.00 | 26 Nov 2022 | 06 Dec 2022 |
202212-2250 | UnPaid | ₨13,519.00 | 01 Dec 2022 | 11 Dec 2022 |
202212-2251 | UnPaid | ₨2,929.00 | 01 Dec 2022 | 11 Dec 2022 |
202212-2252 | UnPaid | ₨2,905.00 | 03 Dec 2022 | 13 Dec 2022 |
202212-2253 | UnPaid | ₨4,508.00 | 08 Dec 2022 | 18 Dec 2022 |
202301-2261 | UnPaid | ₨8,500.00 | 02 Jan 2023 | 12 Jan 2023 |
202301-2269 | UnPaid | ₨2,964.00 | 16 Jan 2023 | 26 Jan 2023 |
202302-2276 | UnPaid | ₨5,400.00 | 01 Feb 2023 | 11 Feb 2023 |
202302-2278 | UnPaid | ₨8,992.00 | 22 Feb 2023 | 04 Mar 2023 |
202302-2279 | UnPaid | ₨5,243.00 | 22 Feb 2023 | 04 Mar 2023 |
202302-2280 | UnPaid | ₨35,127.00 | 22 Feb 2023 | 04 Mar 2023 |
202302-2281 | UnPaid | ₨8,651.00 | 22 Feb 2023 | 04 Mar 2023 |
202302-2283 | UnPaid | ₨9,104.00 | 27 Feb 2023 | 09 Mar 2023 |
202303-2285 | UnPaid | ₨5,138.00 | 01 Mar 2023 | 11 Mar 2023 |
202303-2287 | UnPaid | ₨54,336.00 | 09 Mar 2023 | 19 Mar 2023 |
202303-2288 | UnPaid | ₨8,383.00 | 13 Mar 2023 | 23 Mar 2023 |
202303-2295 | UnPaid | ₨3,678.00 | 23 Mar 2023 | 02 Apr 2023 |
202304-2307 | UnPaid | ₨3,748.00 | 13 Apr 2023 | 23 Apr 2023 |
202304-2308 | UnPaid | ₨9,890.00 | 15 Apr 2023 | 25 Apr 2023 |
202304-2309 | UnPaid | ₨9,789.00 | 17 Apr 2023 | 27 Apr 2023 |
202304-2313 | UnPaid | ₨13,500.00 | 19 Apr 2023 | 29 Apr 2023 |
202304-2316 | UnPaid | ₨4,804.00 | 25 Apr 2023 | 05 May 2023 |
202304-2318 | UnPaid | ₨4,837.00 | 27 Apr 2023 | 07 May 2023 |
202305-2320 | UnPaid | ₨3,680.00 | 02 May 2023 | 12 May 2023 |
202305-2325 | UnPaid | ₨4,070.00 | 06 May 2023 | 16 May 2023 |
202305-2331 | UnPaid | ₨3,709.00 | 11 May 2023 | 21 May 2023 |
202305-2332 | UnPaid | ₨6,501.00 | 14 May 2023 | 24 May 2023 |
202305-2333 | UnPaid | ₨9,000.00 | 15 May 2023 | 25 May 2023 |
202305-2334 | UnPaid | ₨3,694.00 | 15 May 2023 | 25 May 2023 |
202305-2335 | UnPaid | ₨4,874.00 | 16 May 2023 | 26 May 2023 |
202305-2336 | UnPaid | ₨12,705.00 | 18 May 2023 | 28 May 2023 |
202305-2337 | UnPaid | ₨6,700.00 | 19 May 2023 | 29 May 2023 |
202305-2340 | UnPaid | $53.00 | 27 May 2023 | 06 Jun 2023 |
202305-2341 | UnPaid | ₨7,700.00 | 28 May 2023 | 07 Jun 2023 |
202306-2342 | UnPaid | ₨7,785.72 | 02 Jun 2023 | 12 Jun 2023 |
202306-2343 | UnPaid | ₨9,994.00 | 04 Jun 2023 | 14 Jun 2023 |
202306-2344 | UnPaid | ₨3,711.00 | 07 Jun 2023 | 17 Jun 2023 |
202306-2345 | UnPaid | ₨7,019.00 | 09 Jun 2023 | 19 Jun 2023 |
202306-2346 | UnPaid | ₨4,104.00 | 10 Jun 2023 | 20 Jun 2023 |
Attached Files
- Files Not Found ...
Recent Announcements
Announcement Not Found ...